La maquette numérique d'edifice comme structure de visite dans le temps et dans les espaces polysemiques des lieux
Del, André, Bouet, Olivier and Curran, P. (2008) La maquette numérique d'edifice comme structure de visite dans le temps et dans les espaces polysemiques des lieux. In: 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of place – between the tangible and the intangible’, 29 sept – 4 oct 2008, Quebec, Canada. [Conference or Workshop Item]
|
PDF
78-mehq-292.pdf Download (427kB) |
Abstract (in English)
Wandering in the space of the digital model will enable visitors to find and discover places and objects, but also, more importantly, access images, sounds, music, videos which they refer
Les travaux menés sur le site de l’aérogare Labro du Bourget ont pris le parti de la double allégorie de l’édifice : porte vers les espaces géographiques du voyage, musée de l’air et de l’espace comme lieu de mémoire et de pédagogie. Après sa modélisation nous utiliserons la maquette numérique de l’aérogare comme interface multimédia aux différents objets tangibles ou non auxquels ce lieu de transit est lié : les pays lointains et exotiques, les aéronefs, l’agitation des voyageurs, les bruits, musiques qui les accompagnaient. La déambulation dans l’espace de la maquette numérique permettra au visiteur de retrouver, de découvrir, tout à la fois les lieux et les objets mais aussi, surtout, d’accéder aux images, sons, musiques, vidéos auxquels ils renvoient. Il se construira ainsi, au travers de ce cheminement multimédia structuré par l’édifice, sa représentation et les évocations qui pourront constituer pour lui l’esprit du lieu.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Authors: | Authors Email Del, André UNSPECIFIED Bouet, Olivier UNSPECIFIED Curran, P. UNSPECIFIED |
Languages: | French |
Keywords: | models; modelling; numerical simulation; intangible heritage |
Subjects: | C.ARCHITECTURE > 10. Other O.INTANGIBLE HERITAGE > 01. Generalities |
Name of monument, town, site, museum: | Aérogare Labro, Le Bourget, France |
ICOMOS Special Collection: | Scientific Symposium (ICOMOS General Assemblies) |
ICOMOS Special Collection Volume: | 2008, 16th |
Depositing User: | Jose Garcia |
Date Deposited: | 23 Sep 2010 10:25 |
Last Modified: | 13 Jan 2011 19:13 |
References: | Bowdler, Roger, Gabi Dolff-Bonekämper, Bob Hawkins, Claude Inizan, Bernard Rignault, et P. Smith (Coor.) et B. Toulier (Coor.). 2000. Berlin, Tempelhof, Liverpool, Speke, Paris, Le Bourget : années 30, architecture des aéroports : airport architecture of the thirties : Flughafenarchitektur der dreißiger Jahre. Paris. Éditions du Patrimoine. Burkhardt, Jean-Marie et Philippe Fuchs. 2006. Introduction à la réalité virtuelle. Presses de l’Ecole des Mines de Paris. Vol.2, Le traité de la réalité virtuelle: L’interfaçage, l’immersion et l’interaction en environnement virtuel . Paris. Cohen, Jean-Louis. 1997 "Les Années 30, l’architecture et les arts de l’espace entre industrie et nostalgie". Paris: Éditions du Patrimoine. Ménage, Côme et James Léon-Dufour. 2007. Intérêt des images de synthèse photoréalistes dans la communication visuelle. Mémoire de Master 2 en Architecture « Atelier de Recherche Hypermédia ». Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine. Prats, Michèle et Jean-Pierre Thibault. 2003. La mémoire des lieux: préserver le sens et les valeurs immatérielles des monuments et sites. Qu’est-ce que l’esprit des lieux. Actes du Symposium Scientifique International. Site du M.A.E. Site Web du Musée de l’Air et de l’Espace. http://www.mae.org |
URI: | https://openarchive.icomos.org/id/eprint/176 |
Actions (login required)
View Item |
Metadata
- HTML Citation
- ASCII Citation
- Full
- OpenURL ContextObject
- EndNote
- BibTeX
- MODS
- MPEG-21 DIDL
- EP3 XML
- Dublin Core
- Reference Manager
- Eprints Application Profile
- Simple Metadata
- Refer
- METS
Downloads
Downloads per month over past year