Living heritage and climate change: proceedings of ICOMOS scientific symposium 2021, 9-10 November 2021, online
Ali, Alishah, Arroyo Duarte, Silvia, Attarian, Koorosh, Barci, Leonard, Berros, Maria Valeria, Bhattacharya, Ananya, Brett, Jeremy, Brown, John, Calderón Puente, Cecilia, Chiapa Sánchez, Fernando Roberto, Daly Schelbert, Carmen, Day, Jonathon, Fonseca, Sofía, Gregar, Mario, Hebert, Shelby, Henares, Ivan Anthony S., Kassou, Abderrahim, Katurić, Ivana, Kupka, Karl, Levrand, Norma Elizabeth, Lukić, Katarina, Maingi, Shem, Martínez Yáñez, Celia, Megarry, William, Meija, José Gabriel, Mikkola, Milla, Mota Botello, Graciela Aurora, Niangao, Bély Hermann Abdoul-Karim, Niglio, Olimpia, Nossair, Passent, Pavlova, Irina, Pecchioli, Laura, Renaud, Fabrice, Safar Ali Najar, Behnaz, Sanchez Roldan, Maria Elena, Shetabi, Linda, Smith-Christensen, Cecilie, Velot, Yvon, Votsis, Athanasios, Walter, Nigel, Wigboldus, Leanna and Zhang, Rouran (2023) Living heritage and climate change: proceedings of ICOMOS scientific symposium 2021, 9-10 November 2021, online. Conference Volume. ICOMOS, Charenton-le-Pont, France, 205p. Scientific Symposium (ICOMOS General Assemblies), 2021 Advisory Committee Scientific Symposium. ISBN 978-2-918086-75-8. [Book]
|
PDF
ICOMOS_ScSy21_full_proceedings.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (26MB) | Preview |
Abstract (in English)
Living heritage provides people with their sense of identity and is continuously regenerating in response to their environment. But we live in a time of rapid environmental change accelerated by the current climate crisis. Our responses to this crisis have the potential to strengthen our living heritage or destroy it. With this in mind we invite you to explore the following questions: How is the climate emergency changing living heritage in your region? How may living heritage, the connection of people with places, culture and nature, contribute to address the challenges of climate change, sustainability and community development? Can regional and local responses to risks posed by that climate change to livelihoods and cultural heritage, become assets for climate actions and resilience? In our heritage practice can we develop responses to climate change impacts that strengthen the connections of people with heritage places; contributing to well-being and building resilience? What shifts in local, national, and international heritage policies and practice are in progress or are needed to activate heritage as a tool in developing effective responses to the climate emergency?
Le patrimoine vivant confère aux personnes leur sens de l'identité et se régénère continuellement en fonction de leur environnement. Mais nous vivons à une époque de changements environnementaux rapides, accélérés par la crise climatique actuelle. Nos réponses à cette crise ont le potentiel de renforcer notre patrimoine vivant ou de le détruire. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à explorer les questions suivantes : Comment l'urgence climatique modifie-t-elle le patrimoine vivant dans votre région ? Comment peut le patrimoine vivant, ainsi que le lien entre les personnes et les lieux, la culture et la nature, contribuer à relever les défis du changement climatique, de la durabilité et du développement communautaire ? Les réponses régionales et locales aux risques que ce changement climatique fait peser sur les moyens de subsistance et le patrimoine culturel peuvent-elles devenir des atouts pour les actions climatiques et la résilience ? Pouvons-nous développer des réponses aux impacts du changement climatique dans nos pratiques patrimoniales qui renforcent les liens entre les personnes et les lieux patrimoniaux, contribuant ainsi au bien-être et à la résilience ? Quels changements dans les politiques et pratiques locales, nationales et internationales en ce qui concerne le patrimoine sont en cours ou sont nécessaires pour activer le patrimoine en tant qu'outil dans le développement de réponses efficaces à l'urgence climatique ?
Item Type: | Book (Conference Volume) |
---|---|
Authors: | Authors Email Ali, Alishah UNSPECIFIED Arroyo Duarte, Silvia siarroyod@gmail.com Attarian, Koorosh UNSPECIFIED Barci, Leonard UNSPECIFIED Berros, Maria Valeria UNSPECIFIED Bhattacharya, Ananya ananya@banglanatak.com Brett, Jeremy UNSPECIFIED Brown, John UNSPECIFIED Calderón Puente, Cecilia UNSPECIFIED Chiapa Sánchez, Fernando Roberto UNSPECIFIED Daly Schelbert, Carmen UNSPECIFIED Day, Jonathon UNSPECIFIED Fonseca, Sofía UNSPECIFIED Gregar, Mario UNSPECIFIED Hebert, Shelby UNSPECIFIED Henares, Ivan Anthony S. UNSPECIFIED Kassou, Abderrahim UNSPECIFIED Katurić, Ivana UNSPECIFIED Kupka, Karl UNSPECIFIED Levrand, Norma Elizabeth UNSPECIFIED Lukić, Katarina UNSPECIFIED Maingi, Shem UNSPECIFIED Martínez Yáñez, Celia UNSPECIFIED Megarry, William UNSPECIFIED Meija, José Gabriel UNSPECIFIED Mikkola, Milla UNSPECIFIED Mota Botello, Graciela Aurora UNSPECIFIED Niangao, Bély Hermann Abdoul-Karim UNSPECIFIED Niglio, Olimpia olimpia.niglio@gmail.com Nossair, Passent UNSPECIFIED Pavlova, Irina UNSPECIFIED Pecchioli, Laura UNSPECIFIED Renaud, Fabrice UNSPECIFIED Safar Ali Najar, Behnaz UNSPECIFIED Sanchez Roldan, Maria Elena UNSPECIFIED Shetabi, Linda UNSPECIFIED Smith-Christensen, Cecilie UNSPECIFIED Velot, Yvon UNSPECIFIED Votsis, Athanasios UNSPECIFIED Walter, Nigel UNSPECIFIED Wigboldus, Leanna UNSPECIFIED Zhang, Rouran UNSPECIFIED |
Editors: | Editors Email McDermott, Deirdre UNSPECIFIED Mathisen, Bente UNSPECIFIED Sarıkaya Levent, Yasemin UNSPECIFIED Wallace, Paulette UNSPECIFIED Truscott, Marilyn C. mct-oz@bigpond.net.au Badry, Mohamed UNSPECIFIED Careaga, Adriana UNSPECIFIED Marique, Laure UNSPECIFIED Mota Botello, Graciela Aurora UNSPECIFIED |
Corporate Authors: | ICOMOS |
Languages: | English, French, Spanish |
Keywords: | climate change; conservation of cultural heritage; intangible heritage; cultural identity; resilience; regional level; local level; sustainable development; methodology; case studies; water management; risk preparedness; risk management; conservation of natural heritage; religious heritage; historic towns; rural areas; cultural routes; town planning; vernacular architecture; industrial heritage; cultural tourism; mountains; wetlands; Burkina Faso; Croatia; China; Indonesia; Iran; Mexico; Morocco; Netherlands; Panama; Philippines; United Kingdom |
Subjects: | E. CONSERVATION AND RESTORATION > 06. Cultural Landscapes E. CONSERVATION AND RESTORATION > 05. Sites E. CONSERVATION AND RESTORATION > 07. Management E. CONSERVATION AND RESTORATION > 09. Social and economic aspects of conservation G. DETERIORATION > 03. Climate change H. HERITAGE TYPOLOGIES > 17. Intangible cultural heritage M. WORLD HERITAGE CONVENTION > 02. World Cultural and Natural Heritage O. INTANGIBLE HERITAGE > 04. Social practices, rituals and festive events O. INTANGIBLE HERITAGE > 05. Traditional craftsmanship O. INTANGIBLE HERITAGE > 06. Knowledge and practices concerning nature and the universe P. GEOGRAPHIC AREAS > 01. Americas P. GEOGRAPHIC AREAS > 02. Africa P. GEOGRAPHIC AREAS > 04. Asia and Pacific islands P. GEOGRAPHIC AREAS > 05. Europe |
Name of monument, town, site, museum: | Dezful, Khuzestan Province, Iran; Old City of Dubrovnik, Croatia; Figuig Oasis, Morocco; Historic Centre of Mexico City and Xochimilco, Mexico; Azuero Region, Panama; Pachuca and Real del Monte Mining District, Hidalgo, Mexico; Agusan Marsh, Agusan del Sur, Philippines |
UNESCO WHC Number: | 95; 412 |
National Committee: | ICOMOS International |
ICOMOS Special Collection: | Scientific Symposium (ICOMOS General Assemblies) |
ICOMOS Special Collection Volume: | 2021 Advisory Committee Scientific Symposium |
Number of Pages: | 205 |
ISBN: | 978-2-918086-75-8 |
Depositing User: | ICOMOS DocCentre |
Date Deposited: | 31 Aug 2023 11:00 |
Last Modified: | 22 Mar 2024 09:07 |
URI: | https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2908 |
Actions (login required)
View Item |
Metadata
- HTML Citation
- ASCII Citation
- Full
- OpenURL ContextObject
- EndNote
- BibTeX
- MODS
- MPEG-21 DIDL
- EP3 XML
- Dublin Core
- Reference Manager
- Eprints Application Profile
- Simple Metadata
- Refer
- METS
Downloads
Downloads per month over past year